| Event | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|
| CS Kinosita Cup🥇 | 87.76 | 165.55 | 253.31 |
| CS Denisten | 70.78 | WD | WD |
| GP CHN | 75.61 | 141.62 | 217.53 |
| GP JPN | 91.60 | 138.66 | 230.26 |
| KOR Pres Cup🥈 | 82.91 | 172.81 | 255.72 |
| KOR Nationals🥇 | 97.50 | 180.34 | 277.84 |
| 4CC🥈 | 88.89 | 184.73 | 273.62 |
| Oly Team | 83.53 | 7T | |
| OLYMPIC | 92.72 | 181.20 | 273.92 |
<aside> 🎥 경기 프로토콜 및 경기영상
</aside>
2025 ISU CS Kinoshita Group Cup🥇
2025 ISU CS Denis Ten Memorial
2025 ISU Grand Prix Cup of China
2025 ISU Grand Prix NHK Trophy
2026 제80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회🥇