Event | SP | FS | Total |
---|---|---|---|
CS Nebelhorn | 69.81 | 158.67 | 228.48 |
SHATRO🥇 | 92.28 | 177.25 | 269.53 |
AWG&WU Q🥇 | 83.95 | 174.98 | 258.93 |
GP CAN🥉 | 88.38 | 171.93 | 260.31 |
GP FIN | 77.33 | WD | WD |
KOR Pres Cup | |||
KOR Nationals | |||
Universiade | |||
Asian Games |
<aside> 🎥 경기 프로토콜 및 경기영상
</aside>
2025 토리노 동계세계대학경기대회 및 동계아시아경기대회 선발전🥇
2024 ISU Grand Prix Skate Canada🥉
2024 ISU Grand Prix Finlandia Trophy
2024 제 79회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회