| Event | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|
| OWG NQ1🥉 | 77.25 | 129.67 | 206.92 |
| GP CAN | 68.46 | 141.86 | 210.32 |
| KOR Pres Cup🥈 | 75.24 | 149.42 | 224.66 |
| KOR Nationals🥇 | 84.50 | 168.60 | 253.10 |
| Oly Team | 77.7 | x | 9T |
| Olympics | 83.43 | 165.16 | 248.59 |
<aside> 📺 경기 프로토콜 및 경기영상
</aside>
2017 평창올림픽 1차선발전 Olympic Winter Games National Qualifying 1st🥉
2017 ISU Grand Prix Skate Canada
2017 전국남녀 피겨스케이팅 회장배 랭킹대회 (Qualifying 2nd)🥈