TSS | TES | PCS | |
---|---|---|---|
Short Program | 57.36 | 28.97 | 28.39 |
Free Skating | 118.38 | 62.96 | 56.42 |
Points | 175.74 |
2014-12-05 피겨 회장배랭킹대회 | 남자2그룹(주니어룰) 1~2 | SP 웜업 Warmup | 박성훈,차준환
2014-12-07 피겨 회장배랭킹대회 | 남자2그룹(주니어룰) 1~2 | FS 웜업 Warmup | 박성훈,차준환
https://notion-ga.ohwhos.now.sh/collect?tid=UA-251252919-1&host=notion.so/junjulyaugust&page=/notion/1415KorRank